名称 | 北九州市立門司病院 |
所在地 | 〒800-0021 北九州市門司区南本町3番1号 |
病院長 | 廣瀬宣之 |
TEL | (093)381-3581 |
FAX | (093)372-2945 |
開設年月 | 昭和24年 2月 |
開設者 | 北九州市 |
指定管理者 | 特定医療法人茜会 |
施設概要 | 敷地面積 13,026.59 ㎡ 延床面積 10,175.08㎡ 地上4階 駐車場 98台駐車可能 |
面会時間 | 平日/15時~19時 土日祝日/10時~19時 |
沿革
昭和24年 | 2月 | 社会保険門司市民病院として開設(経営は市に委託) |
昭和32年 | 7月 | 総合病院となる |
昭和38年 | 2月 | 北九州市発足に伴い、北九州市立社会保険門司病院となる |
昭和41年 | 4月 | 国有財産部分払下げにより、北九州市立門司病院となる |
昭和46年 | 4月 | 結核病棟廃止 |
昭和58年 | 10月 | 手術棟改築工事完了(特別養護老人ホーム「かざし園」合築) |
平成 5年 | 10月 | 結核病棟を開設(許可病床55床) |
平成11年 | 4月 | 病院改築工事着工 |
平成14年 | 9月 | 病院改築工事完了 |
10月 | 療養病棟を開設(許可病床50床) | |
平成16年 | 3月 | 駐車場工事完了 |
平成21年 | 4月 | 指定管理者 医療法人茜会による運営開始 |
7月 | 開放型病床 設置 院内託児所開設 | |
平成22年 | 1月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
8月 | 亜急性病床 設置 | |
平成26年 | 9月 | 亜急性病床 廃止 |
10月 | 地域包括ケア病床 改編 |
施設基準
施設基準とは、厚生労働大臣がその基準を定め、要件を満たす保険医療機関が地方厚生(支)局長に届け出ることになっています。当院では、患者さまの生活の質の向上を常に意識し、高い基準を満たす努力をしております。
一般 | 看護 10:1 |
---|---|
回復期 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
結核 | 看護 10:1、看護補助加算2 |
地域包括ケア | 看護13:1 |
入院基本料等加算 | 開放型病院共同指導料 |
急性期一般入院基本料5 | 検体検査管理加算(I) |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | ニコチン依存症管理料 |
結核病棟入院基本料 | 入院時食事療法(I)・入院時生活療法(I) |
地域包括ケア入院医療管理料1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) |
診療録管理体制加算2 | 運動器リハビリテーション料(I) |
療養病棟療養環境加算1 | 呼吸器リハビリテーション料(I) |
重症皮膚潰瘍管理加算 | 薬剤管理指導料 |
看護職員配置加算 | 入退院支援加算1 |
看護補助体制充実加算 | 入院時支援加算 |
後発医薬品使用体制加算2 | 外来リハビリテーション診療料 |
医療安全対策加算1 | 医療機器安全管理料1 |
医療安全対策地域連携加算1 | 時間内歩行試験 |
栄養管理実施加算 | CT撮影及びMRI撮影 |
酸素の購入単価 | 在宅療養支援病院 |
患者サポート体制充実加算 | 在宅時医学総合管理料 又は特定施設入居時等医学総合管理料 |
持続血糖測定器加算1 | 在宅がん医療総合診療料 |
胃瘻増設術 | データー提出加算1 |
胃瘻増設時嚥下機能評価加算 | 認知症ケア加算3 |
感染対策向上加算3 | サーベイランス強化加算 |
連携強化加算 | 摂食障害入院医療管理料 |
医療情報・システム基盤整備体制充実加算 |