| 所在地 | 〒800-0021 北九州市門司区南本町3番1号 |
| 名称 | 北九州市立門司病院 TEL:(093)381-3581 FAX:(093)372-2945 |
| 病院長 | 廣瀬宣之 |
| 開設年月 | 昭和24年2月 |
| 開 設 者 | 北九州市 |
| 指定管理者 | 特定医療法人茜会 |
| 施設概要 | 敷地面積 13,026.59m2 延床面積 10,175.08m2 地上4階 駐車場 98台駐車可能 |
| 昭和24年 | 2月 | 社会保険門司市民病院として開設(経営は市に委託) |
| 32年 | 7月 | 総合病院となる |
| 38年 | 2月 | 北九州市発足に伴い、北九州市立社会保険門司病院となる |
| 41年 | 4月 | 国有財産部分払下げにより、北九州市立門司病院となる |
| 46年 | 4月 | 結核病棟廃止 |
| 58年 | 10月 | 手術棟改築工事完了(特別養護老人ホーム「かざし園」合築) |
| 平成5年 | 10月 | 結核病棟を開設(許可病床55床) |
| 11年 | 4月 | 病院改築工事着工 |
| 14年 | 9月 | 病院改築工事完了 |
| 10月 | 療養病棟を開設(許可病床50床) | |
| 16年 | 3月 | 駐車場工事完了 |
| 21年 | 4月 | 指定管理者 医療法人茜会による運営開始 |
| 7月 | 開放型病床 設置 院内託児所開設 |
|
| 8月 | 亜急性病床 設置 | |
| 22年 | 1月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
●Ⅹ線診断機器
・ Ⅹ線コンピューター断層撮影装置(マルチスライス16列CT)
・ Ⅹ線テレビ装置
・ 診断用Ⅹ線撮影装置
●臨床検査機器
・ 血液学分析装置
・ 生化学自動分析装置
●内視鏡検査機器
・ ビデオスコープ
・ 内視鏡下外科手術器械
●治療機器
・ アルゴン・グリーンレーザー光擬固装置
・ 眼科用手術顕微鏡
●患者計測機器
・ 超音波診断装置
・ 長時間心電図記録解析装置
施設基準とは、厚生労働大臣がその基準を定め、要件を満たす保険医療機関が地方厚生(支)局長に届け出ることになっています。当院では、患者さまの生活の質の向上を常に意識し、高い基準を満たす努力をしております。
| 項目 | 対応 | |
|---|---|---|
| 一般 | 看護 13対1、看護補助加算2 | |
| 結核 | 看護 15対1、看護補助加算2 | |
| 回復期 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | |
| 入院基本料等加算 一般病棟入院基本料 回復期リハビリテーション病棟入院料1 結核病棟入院基本料 亜急性期入院医療管理料1 診療録管理体制加算 看護補助加算 療養病棟療養環境加算1 重症皮膚潰瘍管理加算 栄養管理実施加算 看護配置加算 褥瘡患者管理加算 後発医薬品使用体制加算 医療安全対策加算1 |
特掲診療料 開放型病院共同指導料 検体検査管理加算(I) ニコチン依存症管理料 入院時食事療法(I) 入院時生活療法(I) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I) 運動器リハビリテーション料(I) 呼吸器リハビリテーション料(I) 地域連携診療計画退院時指導料(I) 薬剤管理指導料 医薬品安全性情報等管理体制加算 コンピュータ診断撮影 |